Daftar harga speaker acr terbaru |
Bukan hanya murah speaker acr juga punya sejumlah fitur yang ditawarkan yang memberikan nilai plus dan bisa menjadi salah satu pilihan alternatif speaker terbaik.Contoh nya untuk speaker acr 18 inch yang dimilikinya yaitu punya distorsi yang sangat rendah karena menggunakan surround roll model “M”. Disamping itu speaker acr 18 inch juga menggunakan voice coil 4 inchi yang punya damping minimum sebab memakai non-conducting former dan kawat coil yang kuat panas. Selain itu speaker acr yang satu ini juga diberikan tambahan lapisan anti air pada cone paper dan dustcap jadi lebih tahan terhadap cuaca baik hujan atau sebaliknya.
Daftar harga speaker acr terbaru agustus-september 2017
Fitur | Harga | |||
---|---|---|---|---|
ACR Speaker Driver 18 Inch PA 100182-SW Fabulous | Diameter Speaker (inch/mm) : 18 inch / 457 mm ; Impedansi (Ω) : 8 Ω ; Maximum power (Watt)* : 1000 Watt* ; Lebar daerah frekuensi (Hz) : 33 Hz - 3.9 KHz ; SPL (2.83 V / 1 m) (dB) : 100 dB ; Diameter cone efektif (mm) : 400 mm ; Medan magnet (T) : 0.9 T ; Berat magnet (Kg/Oz) : 3.88 kg / 135.80 Oz ; Voice coil diameter (mm) : 99.20 mm ; Voice coil material : Till | RP 2.320.000 Save: 14% | ||
ACR Speaker Driver 18 Inch PA 18890-MK III Excellent | Diameter Speaker (inch/mm) : 18 inch / 457 mm ; Impedansi (Ω) : 8 Ω ; Maximum power (Watt)* : 1000 Watt* ; Lebar daerah frekuensi (Hz) : 33 Hz - 3.2 KHz ; SPL (2.83 V / 1 m) (dB) : 99 dB ; Diameter cone efektif (mm) : 402 mm ; Medan magnet (T) : 1.07 T ; Berat magnet (Kg/Oz) : 2.7 kg / 95.75 Oz ; Voice coil diameter (mm) : 99.20 mm ; Voice coil material : Till | RP 2.092.000 Save: 16% | ||
ACR Speaker Driver 15 Inch PA 15700 Deluxe | Diameter Speaker (inch/mm) : 15 inch / 381 mm ; Impedansi (Ω) : 8 Ω ; Maximum power (Watt)* : 850 Watt* ; Lebar daerah frekuensi (Hz) : 45 Hz - 3.7 KHz ; SPL (2.83 V / 1 m) (dB) : 98 dB ; Diameter cone efektif (mm) : 352 mm ; Medan magnet (T) : 1.07 T ; Berat magnet (Kg/Oz) : 2.5 kg / 87.50 Oz ; Voice coil diameter (mm) : 99.20 mm ; Voice coil material : Till | RP 1.377.500 Save: 10% | ||
ACR Speaker Driver 12 Inch PA 7512-M Fabulous | Diameter Speaker (inch/mm) : 12 inch /305 mm ; Impedansi (Ω) : 8 Ω ; Maximum power (Watt)* : 700 Watt* ; Lebar daerah frekuensi (Hz) : 50 Hz - 5.2 KHz ; SPL (2.83 V / 1 m) (dB) : 99 dB ; Diameter cone efektif (mm) : 263 mm ; Medan magnet (T) : 1.24 T ; Berat magnet (Kg/Oz) : 2.17 kg / 75.95 Oz ; Voice coil diameter (mm) : 75.55 mm ; Voice coil material : Till | RP 1.285.000 Save: 16% | ||
ACR Speaker Driver 10 Inch PA 10880-MK II Excellent | Diameter Speaker (inch/mm) : 10 inch /254 mm ; Impedansi (Ω) : 8 Ω ; Maximum power (Watt)* : 400 Watt* ; Lebar daerah frekuensi (Hz) : 65 Hz - 5.5 KHz ; SPL (2.83 V / 1 m) (dB) : 97 dB ; Diameter cone efektif (mm) : 210 mm ; Medan magnet (T) : 1.1 T ; Berat magnet (Kg/Oz) : 1.4 kg / 50.40 Oz ; Voice coil diameter (mm) : 60.55 mm ; Voice coil material : Kapton | RP 586.000 Save: 16% | ||
Speaker ACR C630WH Speaker 6" | Diameter Speaker 6",impedance 8 ohm,Max 60Watts,Frequensi 50Hz-7,5KHZ,SPL 89dB,Memberikan suara Vocal dan Bass yang berkualitas | RP 97.000 | ||
Itulah info daftar harga speaker acr terbaru yang sanggup kami sajikan untuk anda semua semoga berguna untuk anda yang hendak membeli speaker yang pas dengan budget yang anda miliki dan punya kualitas. sekian dan terimakasih
0 Response to "Daftar Harga Speaker ACR Terbaru"
Post a Comment